![]() |
I. Teilnehmende Mannschaften
| Gruppe A | Gruppe B | |||
| 1 | Berlin | 1 | Hessen | |
| 2 | Sachsen | 2 | Bayern | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 3 | Niedersachsen | |
| 4 | Rheinland-Pfalz | 4 | Baden Württemberg | |
| 5 | Schleswig Holstein | 5 | Hamburg | |
II. Spielplan Vorrunde
| Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 18:00 | Berlin | - | Sachsen | 0 | : | 0 | badlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 18:00 | Rheinland-Pfalz | - | Nordrhein-Westfalen | 0 | : | 0 | badlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 18:00 | Hessen | - | Bayern | 0 | : | 0 | badlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 18:00 | Baden-Würtenberg | - | Niedersachsen | 0 | : | 0 | badlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 18:30 | Schlewig-Holstein | - | Berlin | 0 | : | 0 | granary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 18:30 | Sachsen | - | Rheinland-Pfalz | 0 | : | 0 | granary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 18:30 | Hamburg | - | Hessen | 0 | : | 0 | granary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 18:30 | Bayern | - | Baden-Würtenberg | 0 | : | 0 | granary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 19:00 | Nordrhein-Westfalen | - | Schlewig-Holstein | 0 | : | 0 | freight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 19:00 | Rheinland-Pfalz | - | Berlin | 0 | : | 0 | freight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 19:00 | Niedersachsen | - | Hamburg | 0 | : | 0 | freight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B | 19:00 | Baden-Würtenberg | - | Hessen | 0 | : | 0 | freight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A | 19:30 | Nordrhein-Westfalen | - | Sachsen | 0 | : | 0 | obscure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A | 19:30 | Schlewig-Holstein | - | Rheinland-Pfalz | 0 | : | 0 | obscure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B | 19:30 | Niedersachsen | - | Bayern | 0 | : | 0 | obscure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B | 19:30 | Hamburg | - | Baden-Würtenberg | 0 | : | 0 | obscure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A | 20:00 | Berlin | - | Nordrhein-Westfalen | 0 | : | 0 | gullywash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A | 20:00 | Sachsen | - | Schlewig-Holstein | 0 | : | 0 | gullywash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | B | 20:00 | Hessen | - | Niedersachsen | 0 | : | 0 | gullywash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B | 20:00 | Bayern | - | Hamburg | 0 | : | 0 | gullywash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Abschlußtabellen Vorrunde
| Gruppe A | Punkte | Gruppe B | Punkte | |||
| 1 | Berlin | 1 | Hessen | |||
| 2 | Sachsen | 2 | Bayern | |||
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 3 | Niedersachsen | |||
| 4 | Rheinland-Pfalz | 4 | Baden Württemberg | |||
| 5 | Schleswig Holstein | 5 | Hamburg | |||